Vergleich
Einführung:
Um Kunden die Produkte von Lubluelu besser verstehen zu lassen, haben wir eine umfassendere und detailliertere Vergleichs tabelle zur Produkte in führung erstellt
Hier der Roboter-Staubsauger-Vergleich:
SL60D
|
SL61
|
SG60
|
A9
|
|
|---|---|---|---|---|
| Lange Laufzeit | 120 Minuten | 120 Minuten | 130 Minuten | 140 Minuten |
| Kontroll-Methode | APP | APP | Fernbedienung/APP-Steuerung | APP |
| Kompatible Geräte | Smartphones, Google Home, Amazon Alexa | Smartphones, Google Home, Amazon Alexa | Smartphones, Google Home, Amazon Alexa | Smartphones, Tablets, Amazon Alexa, Google Home |
| Artikelgewicht | 4,58 kg | 4,58 kg | 4,5kg | 9,44 KG |
| Geräuschpegel | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 50 dB |
| Batteriekapazität | 2600 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh |
| Batterie zellen | ||||
| MAX Sau gleis tung | 3.000 Pa | 3.000 Pa | 2.700 Pa | 3.000 Pa |
| Einstellung von No-Go-Zonen | keiner | |||
| Karten einstellung | keiner | |||
| Anti-Fall & Anti-Kollision | ||||
| Anwendbare Bodenfläche | Harter Boden, Holzboden, Fliese, Niedriger Teppich, Laminat | Harter Boden, Holzboden, Fliese, Niedriger Teppich, Laminat | Harte Böden, Fliesen, Hunde haar, Katzen haar | Harter Boden, Holzboden, Fliese, Niedriger Teppich, Laminat |
| Kletter höhe | 18 MM | 18 MM | 18 MM | 20 MM |
| Kompatibel mit SD80 | X | X | ||
| Multi-Voice-Sendung | X |
Um mehr über den A9 zu erfahren, klicken Sie auf Hier.
Um mehr über den SG60 zu erfahren, klicken Sie auf Hier.
Um mehr über das SL60D zu erfahren, klicken Sie auf Hier.
Um mehr über den SL61 zu erfahren, klicken Sie auf Hier.
Hier ist der Vergleich zwischen dem kabellosen Staubsauger 006 008 09:
09
|
008
|
006
|
|
|---|---|---|---|
| Lange Laufzeit | 15-45 Minuten | 18-40 Minuten | 20-50 Minuten |
| Motorleistung | 225 W | 165 W | 265 W |
| Batteriekapazität | 2200 mAh | 2200 mAh | 2500 mAh |
| Batterie zellen | |||
| Selbst stehend | |||
| Abnehmbare Batterie | |||
| LED-Bildschirm anzeige | |||
| LED-Scheinwerfer | |||
| Automatische Staub detektion | |||
| Geräuschpegel | 72 dB | 75 dB | 72 dB |
| Controller-Typ | Druckknopf | Druckknopf | Druckknopf |
| MAX Sau gleis tung | 23.000 Pa | 15.000 Pa | 25.000 Pa |
Um mehr über die 09 zu erfahren, klicken Sie auf Hier.
Um mehr über die 006 zu erfahren, klicken Sie auf Hier.
Um mehr über die 008 zu erfahren, klicken Sie auf Hier.
Hier ist der Vergleich zwischen 202 und Mate40:
202
|
202
|
Mate40
|
Mate40
|
|
|---|---|---|---|---|
| Lange Laufzeit | 20-45 Minuten | 20-45 Minuten | 20-50 Minuten | 20-50 Minuten |
| Motorleistung | 235 W | 235 W | 250 W. | 250 W. |
| Kapazität des Mülleimers | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L |
| Batteriekapazität | 2200 mAh | 2200 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh |
| Batterie zellen | ||||
| Selbst stehend | ||||
| Abnehmbare Batterie | ||||
| LED-Bildschirm anzeige | ||||
| LED-Scheinwerfer | ||||
| Automatische Staub detektion | ||||
| Geräuschpegel | 72 dB | 72 dB | 66 dB | 66 dB |
| Controller-Typ | Druckknopf | Druckknopf | Bildschirm Touch | Bildschirm Touch |
| MAX Sau gleis tung | 25.000 Pa | 25.000 Pa | 25.000 Pa | 25.000 Pa |
| Produktgewicht | 2 kg | 2 kg | 4,67 KG | 4,67 KG |
Um mehr über die 202 zu erfahren, klicken Sie auf Hier.
Um mehr über das Mate40 zu erfahren, klicken Sie auf Hier.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle lubluelu-Produkte, einschließlich Kehrroboter und Staubsauger, unterschiedliche Vorteile bieten. Die Produktdifferenzierung kann den Kundenbedürfnissen in unterschiedlichen Szenarien und im tatsächlichen Einsatz gerecht werden. Lubluelu möchte das Reinigen für Kunden effizienter und zeitsparender gestalten, das Leben durch Produkte verändern und gemeinsam mit Kunden wachsen.
Hinterlasse einen Kommentar